Klassisches Poloshirt mit aufgesetzter Brusttasche, hochwertig verarbeiteter 3-Loch-Knopfleiste mit extrahaltbar angenähten, bruchsicheren Knöpfen, Ton in Ton mit Ersatzknopf, Nackenband und doppelt geriegelten Seitenschlitzen. Hergestellt aus feinmaschigem Piqué aus langstapeliger, gekämmter und ringgesponnener Baumwolle von HAKRO. Gewebtes Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes Flaglabel an der linken Seitennaht.
Ausrüstung: Einlaufvorbehandelt.
Eigenschaft: kochfest (Farbe weiß), pflegeleicht, geeignet für Industriewäsche nach DIN EN ISO 15979.
top of page
Artikelnummer: PO77-00013
ab 38,49€Sale-Preis
inkl. MwSt. |
Ähnliche Produkte
Herren Körpermaßtabellen Normalgrößen (176-182cm)
Größentabellen
Universalgröße | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL |
EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
UK, IRL (Oberteile) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
UK, IRL (Unterteile) | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Frankreich | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
Italien | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
Schweiz | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Inch Größen (Hosen) | 30/32 | 31/32 | 33/32 | 34/32 | 36/32 | 38/32 | 40/32 | 42/32 | 45/32 | 47/32 | 50/32 | 52/32 |
Brustumfang | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 | 111-114 | 115-118 | 119-122 | 123-126 | 127-130 | 131-134 |
Bundumfang | 75-78 | 79-82 | 83-86 | 87-90 | 91-96 | 97-100 | 101-106 | 107-112 | 113-118 | 119-124 | 125-130 | 131-136 |
Schrittlänge | 79-83 | 79-83 | 79-83 | 79-83 | 79-83 | 79-83 | 79-83 | 79-83 | 79-83 | 79-83 | 79-83 | 79-83 |
Herren lange Größen (183-190cm)
Ausgangsgröße | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
EU | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
UK, IRL (Oberteile) | 36L | 38L | 40L | 42L | 44L | 46L |
UK, IRL (Unterteile) | 30L | 32L | 34L | 36L | 38L | 40L |
Inch Größen (Hosen) | 31/34 | 33/34 | 34/34 | 36/34 | 38/34 | 40/34 |
Brustumfang | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 | 111-114 |
Bundumfang | 79-82 | 83-86 | 87-90 | 91-96 | 97-100 | 101-106 |
Schrittlänge | 84-88 | 84-88 | 84-88 | 84-88 | 84-88 | 84-88 |
Herren kurze Größen (170-175cm)
Ausgangsgröße | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
EU | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
UK, IRL (Oberteile) | 38SH | 40SH | 42SH | 44SH | 56SH |
UK, IRL (Unterteile) | 32SH | 34SH | 36SH | 38SH | 40SH |
Inch Größen (Hosen) | 33/30 | 34/30 | 36/30 | 38/30 | 40/30 |
Brustumfang | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 | 111-114 |
Bundumfang | 83-86 | 87-90 | 91-96 | 97-100 | 101-106 |
Schrittlänge | 75-78 | 75-78 | 75-78 | 75-78 | 75-78 |
Damen Körpermaßtabelle / Normalgrößen (164-172cm)
Universalgröße | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL |
EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Frankreich | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Italien | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
UK, IRL | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
Inch (Hosen) | 24/30 | 25/30 | 26/30 | 28/30 | 30/30 | 31/32 | 33/32 | 34/32 | 37/32 | 40/32 | 42/32 | 45/32 |
Brustumfang | 75-78 | 79-82 | 83-86 | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-108 | 109-114 | 115-120 | 121-126 | 127-132 |
Taillenumfang | 61-63 | 64-66 | 67-70 | 71-74 | 75-78 | 80-82 | 83-86 | 87-92 | 93-99 | 100-105 | 106-112 | 113-118 |
Hüftumfang | 85-88 | 89-92 | 93-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-107 | 108-112 | 113-117 | 118-122 | 123-127 | 128-132 |
Schrittlänge | 77 | 77,5 | 78 | 78,5 | 79,5 | 80 | 81 | 82 | 83 | 83,5 | 84,5 | 85,5 |
bottom of page




























